説明
基本情報
OEM | 受け入れる |
サンプル | 無料 |
マックス・スピード | 80m/秒 |
メッシュ | 2/3個 |
タイプ | T42/T27 |
硬度 | T ベリーハード |
市場 | 世界市場 |
MOQ | 1CTN |
証明書 | MPa En12413 |
項目名 | 金属砥石 |
つなぐ | Bf-フェノール樹脂 |
輸送パッケージ | カラー内箱とカラー外箱 |
仕様 | 105/115/125/180/230MM |
商標 | サリ |
起源 | 中国鎮京市永康市 |
HSコード | 6804221000 |
生産能力 | 500000000PCS/年 |
製品説明
SALI 高品質研磨金属鋼砥石1. 仕様
サイズ(MM) | 数量/CTN(PCS) | CTNサイズ(CM) | GW/北西(KG) |
100*3.0*16 | 300 | 30*22.5*23 | 18/17 |
100*6.0*16 | 200 | 35.5*22.5*23.6 | 23/22 |
115*3.0*22.2 | 200 | 25.5*25.5*23 | 16/15 |
115*6.0*22.2 | 200 | 35.5*25.5*26 | 30/29 |
125*3.0*22.2 | 200 | 27.5*27.5*23 | 18/17 |